Oferta
| Lp. | Symbol | Typ | Klatka | Piętro | Ilość pom. | Kierunek | Pow. | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | M-11 | mieszkanie | C | 2 | 1 | pd - zach | 34.86 | SPRZEDANE | |
| 12. | M-12 | mieszkanie | C | 2 | 3 | pd - zach | 67.41 | SPRZEDANE | |
| 13. | M-13 | mieszkanie | C | 3 | 2 | pd - wsch | 50.11 | SPRZEDANE | |
| 14. | M-14 | mieszkanie | C | 3 | 2 | pd - zach | 44.11 | SPRZEDANE | |
| 15. | M-15 | mieszkanie | C | 3 | 1 | pd - zach | 34.86 | SPRZEDANE | |
| 16. | M-16 | mieszkanie | C | 3 | 3 | pd - zach | 67.41 | SPRZEDANE | |
| 17. | M-17 | mieszkanie | C | 4 | 2 | pd - wsch | 50.11 | SPRZEDANE | |
| 18. | M-18 | mieszkanie | C | 4 | 2 | pd - zach | 44.11 | SPRZEDANE | |
| 19. | M-19 | mieszkanie | C | 4 | 1 | pd - zach | 34.86 | SPRZEDANE | |
| 20. | M-20 | mieszkanie | C | 4 | 3 | pd - zach | 67.41 | SPRZEDANE |

