Oferta
| Lp. | Symbol | Typ | Klatka | Piętro | Ilość pom. | Kierunek | Pow. | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M-1 | mieszkanie | C | parter | 2 | pd - wsch | 50.11 | SPRZEDANE | |
| 2. | M-2 | mieszkanie | C | parter | 2 | pd - zach | 44.11 | SPRZEDANE | |
| 3. | M-3 | mieszkanie | C | parter | 1 | pd - zach | 34.86 | SPRZEDANE | |
| 4. | M-4 | mieszkanie | C | parter | 2 | pd - zach | 53.99 | SPRZEDANE | |
| 5. | M-5 | mieszkanie | C | 1 | 2 | pd - wsch | 50.11 | SPRZEDANE | |
| 6. | M-6 | mieszkanie | C | 1 | 2 | pd - zach | 44.04 | SPRZEDANE | |
| 7. | M-7 | mieszkanie | C | 1 | 1 | pd - zach | 34.86 | SPRZEDANE | |
| 8. | M-8 | mieszkanie | C | 1 | 3 | pd - zach | 67.41 | SPRZEDANE | |
| 9. | M-9 | mieszkanie | C | 2 | 2 | pd - wsch | 50.11 | SPRZEDANE | |
| 10. | M-10 | mieszkanie | C | 2 | 2 | pd - zach | 44.11 | SPRZEDANE |

