Oferta
| Lp. | Symbol | Typ | Klatka | Piętro | Ilość pom. | Kierunek | Pow. | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | M-49 | mieszkanie | B | 5 | 4 | pd - zach | 67.32 | SPRZEDANE | |
| 22. | M-50 | mieszkanie | B | 5 | 1 | pd - zach | 38.74 | SPRZEDANE | |
| 23. | M-51 | mieszkanie | B | 5 | 2 | pd | 44.16 | SPRZEDANE | |
| 24. | M-52 | mieszkanie | B | 5 | 4 | pn - pd | 66.25 | SPRZEDANE | |
| 25. | M-53 | mieszkanie | B | 6 | 4 | pd - zach | 67.32 | SPRZEDANE | |
| 26. | M-54 | mieszkanie | B | 6 | 1 | pd - zach | 38.74 | SPRZEDANE | |
| 27. | M-55 | mieszkanie | B | 6 | 2 | pd | 44.16 | SPRZEDANE | |
| 28. | M-56 | mieszkanie | B | 6 | 4 | pn - pd | 66.25 | SPRZEDANE |

