Oferta
| Lp. | Symbol | Typ | Klatka | Piętro | Ilość pom. | Kierunek | Pow. | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | M-39 | mieszkanie | B | 2 | 2 | pd | 47.92 | SPRZEDANE | |
| 12. | M-40 | mieszkanie | B | 2 | 4 | pn - pd | 74.29 | 408.595 | WOLNE |
| 13. | M-41 | mieszkanie | B | 3 | 4 | pd - zach | 78.29 | SPRZEDANE | |
| 14. | M-42 | mieszkanie | B | 3 | 1 | pd - zach | 43.70 | 240.350 | REZERWACJA |
| 15. | M-43 | mieszkanie | B | 3 | 2 | pd | 47.92 | SPRZEDANE | |
| 16. | M-44 | mieszkanie | B | 3 | 4 | pn - pd | 74.29 | 408.595 | WOLNE |
| 17. | M-45 | mieszkanie | B | 4 | 4 | pd - zach | 78.29 | 430.595 | REZERWACJA |
| 18. | M-46 | mieszkanie | B | 4 | 1 | pd - zach | 43.70 | SPRZEDANE | |
| 19. | M-47 | mieszkanie | B | 4 | 2 | pd | 47.92 | SPRZEDANE | |
| 20. | M-48 | mieszkanie | B | 4 | 4 | pn - pd | 74.29 | 408.595 | WOLNE |

