Oferta
| Lp. | Symbol | Typ | Klatka | Piętro | Ilość pom. | Kierunek | Pow. | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M-29 | mieszkanie | B | parter | 3 | pd - zach | 67.96 | 362.906 | WOLNE |
| 2. | M-30 | mieszkanie | B | parter | 1 | pd - zach | 43.70 | SPRZEDANE | |
| 3. | M-31 | mieszkanie | B | parter | 2 | pd | 47.92 | SPRZEDANE | |
| 4. | M-32 | mieszkanie | B | parter | 4 | pn - pd | 74.29 | 396.709 | WOLNE |
| 5. | M-33 | mieszkanie | B | 1 | 4 | pd - zach | 78.29 | 430.595 | WOLNE |
| 6. | M-34 | mieszkanie | B | 1 | 1 | pd - zach | 43.70 | SPRZEDANE | |
| 7. | M-35 | mieszkanie | B | 1 | 2 | pd | 47.92 | SPRZEDANE | |
| 8. | M-36 | mieszkanie | B | 1 | 4 | pn - pd | 74.29 | 408.595 | WOLNE |
| 9. | M-37 | mieszkanie | B | 2 | 4 | pd - zach | 78.29 | SPRZEDANE | |
| 10. | M-38 | mieszkanie | B | 2 | 1 | pd - zach | 43.70 | SPRZEDANE |

