Oferta
| Lp. | Symbol | Typ | Klatka | Piętro | Ilość pom. | Kierunek | Pow. | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | M-97 | mieszkanie | A | 10 | 2 | wsch - pd | 56.13 | SPRZEDANE | |
| 42. | M-98 | mieszkanie | A | 10 | 2 | pd - zach | 50.34 | SPRZEDANE | |
| 43. | M-99 | mieszkanie | A | 10 | 2 | zach | 50.53 | SPRZEDANE | |
| 44. | M-100 | mieszkanie | A | 10 | 4 | zach - pn | 72.47 | 398.585 | WOLNE |
| 45. | M-101 | mieszkanie | A | 11 | 2 | wsch - pd | 56.13 | SPRZEDANE | |
| 46. | M-102 | mieszkanie | A | 11 | 2 | pd - zach | 50.34 | SPRZEDANE | |
| 47. | M-103 | mieszkanie | A | 11 | 2 | zach | 50.53 | SPRZEDANE | |
| 48. | M-104 | mieszkanie | A | 11 | 4 | zach - pn | 72.47 | 398.585 | WOLNE |

