Oferta
| Lp. | Symbol | Typ | Klatka | Piętro | Ilość pom. | Kierunek | Pow. | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | M-87 | mieszkanie | A | 7 | 2 | zach | 50.53 | SPRZEDANE | |
| 32. | M-88 | mieszkanie | A | 7 | 4 | zach - pn | 74.88 | SPRZEDANE | |
| 33. | M-89 | mieszkanie | A | 8 | 2 | wsch - pd | 56.13 | SPRZEDANE | |
| 34. | M-90 | mieszkanie | A | 8 | 2 | pd - zach | 50.34 | SPRZEDANE | |
| 35. | M-91 | mieszkanie | A | 8 | 2 | zach | 50.53 | 277.915 | SPRZEDANE |
| 36. | M-92 | mieszkanie | A | 8 | 4 | zach - pn | 74.88 | 411.840 | REZERWACJA |
| 37. | M-93 | mieszkanie | A | 9 | 2 | wsch - pd | 56.13 | SPRZEDANE | |
| 38. | M-94 | mieszkanie | A | 9 | 2 | pd - zach | 50.34 | SPRZEDANE | |
| 39. | M-95 | mieszkanie | A | 9 | 2 | zach | 50.53 | SPRZEDANE | |
| 40. | M-96 | mieszkanie | A | 9 | 4 | zach - pn | 72.47 | 398.585 | WOLNE |

