Oferta
| Lp. | Symbol | Typ | Klatka | Piętro | Ilość pom. | Kierunek | Pow. | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | M-67 | mieszkanie | A | 2 | 2 | zach | 50.53 | 277.915 | SPRZEDANE |
| 12. | M-68 | mieszkanie | A | 2 | 4 | zach - pn | 74.88 | 411.840 | WOLNE |
| 13. | M-69 | mieszkanie | A | 3 | 3 | wsch - pd | 63.97 | SPRZEDANE | |
| 14. | M-70 | mieszkanie | A | 3 | 2 | pd - zach | 57.91 | SPRZEDANE | |
| 15. | M-71 | mieszkanie | A | 3 | 2 | zach | 50.53 | SPRZEDANE | |
| 16. | M-72 | mieszkanie | A | 3 | 4 | zach - pn | 74.88 | 411.840 | WOLNE |
| 17. | M-73 | mieszkanie | A | 4 | 3 | wsch - pd | 63.97 | SPRZEDANE | |
| 18. | M-74 | mieszkanie | A | 4 | 2 | pd - zach | 57.91 | SPRZEDANE | |
| 19. | M-75 | mieszkanie | A | 4 | 2 | zach | 50.53 | SPRZEDANE | |
| 20. | M-76 | mieszkanie | A | 4 | 4 | zach - pn | 74.88 | 411.840 | WOLNE |

