Oferta
| Lp. | Symbol | Typ | Klatka | Piętro | Ilość pom. | Kierunek | Pow. | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M-57 | mieszkanie | A | parter | 3 | wsch - pd | 68.72 | 366.964 | REZERWACJA |
| 2. | M-58 | mieszkanie | A | parter | 2 | pd - zach | 57.91 | SPRZEDANE | |
| 3. | M-59 | mieszkanie | A | parter | 2 | zach | 50.53 | 260.229 | SPRZEDANE |
| 4. | M-60 | mieszkanie | A | parter | 3 | zach - pn | 62.94 | SPRZEDANE | |
| 5. | M-61 | mieszkanie | A | 1 | 3 | wsch - pd | 68.72 | 377.960 | REZERWACJA |
| 6. | M-62 | mieszkanie | A | 1 | 2 | pd - zach | 57.91 | SPRZEDANE | |
| 7. | M-63 | mieszkanie | A | 1 | 2 | zach | 50.53 | SPRZEDANE | |
| 8. | M-64 | mieszkanie | A | 1 | 4 | zach - pn | 74.88 | 411.840 | WOLNE |
| 9. | M-65 | mieszkanie | A | 2 | 3 | wsch - pd | 63.97 | SPRZEDANE | |
| 10. | M-66 | mieszkanie | A | 2 | 2 | pd - zach | 57.91 | SPRZEDANE |

